假期即将来临,届时交易时间将进行调整,交易条件或将出现变化,请知悉并做好相应的准备。 交易时间变动: |
品种 | 平仓 | 开盘时间 | ||
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 24.11.2022 25.11.2022 | 18:15 18:30 | 24.11.2022 27.11.2022 | 23:01 23:05 |
XAGUSD | 24.11.2022 25.11.2022 | 18:15 18:30 | 24.11.2022 27.11.2022 | 23:01 23:05 |
XPTUSD, XPDUSD | 24.11.2022 25.11.2022 | 18:15 18:30 | 24.11.2022 27.11.2022 | 23:05 23:10 |
USOIL | 24.11.2022 25.11.2022 | 18:15 18:30 | 24.11.2022 27.11.2022 | 23:10 23:10 |
UKOIL | 24.11.2022 25.11.2022 | 18:15 18:30 | 25.11.2022 28.11.2022 | 01:10 01:10 |
XNGUSD | 24.11.2022 25.11.2022 | 18:15 18:30 | 24.11.2022 27.11.2022 | 23:10 23:10 |
US30, USTEC, US500 | 24.11.2022 25.11.2022 | 18:00 18:15 | 24.11.2022 27.11.2022 | 23:30 23:30 |
JP225 | 24.11.2022 25.11.2022 | 18:00 18:15 | 25.11.2022 28.11.2022 | 00:00 00:00 |
HK50 | 24.11.2022 25.11.2022 | 19:00 19:00 | 25.11.2022 28.11.2022 | 00:00 00:00 |
US Stocks | 23.11.2022 25.11.2022 | 20:45 18:00 | 25.11.2022 28.11.2022 | 14:40 14:40 |
以上时间均为格林尼治标准时间。 在此期间,其他交易品种或将出现流动性较低的情况。 正如您所了解的,低流动性可能会导致高波动性。尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能会扩大您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。 如果您有任何问题,欢迎随时联系我们的客服团队,我们将为您提供热忱的服务。 祝您交易愉快, Exness 团队 |
版权说明: 本网站部分图文转载于网络,仅供学习、参考、介绍及报道时事新闻所用,不拥有版权,版权归版权持有人所有,如有版权方请联系我们删除!免责声明:本网站将逐步删除!